WEB用語(N)
<tr> - テーブルの列
トップ > HTMLリファレンス > <tr>概要
説明
tr は Table Row の略です。テーブルの行を記述します。
属性
【ボーダー関連属性】
【背景関連属性】
【配置関連属性】
【一般属性】
属性 | 意味 |
---|---|
bordercolor=color | e2。枠線の色を指定します。 |
bordercolordark=color | e2。立体的な枠線の暗い部分の色を指定します。 |
bordercolorlight=color | e2。立体的な枠線の明るい部分の色を指定します。 |
【背景関連属性】
属性 | 意味 |
---|---|
background=url | N4。背景画像を指定します。<table>, <th>, <td> でも指定可能です。 |
bgcolor=color | H4t/e2/N3。背景色を指定します。<table>, <th>, <td> でも指定可能です。 |
【配置関連属性】
属性 | 意味 |
---|---|
align=align | H3-H4s/e2/N2。セル内データの横方向の配置を指定します。 center:中央表示(H3/e2/N2) char:指定文字揃え(H4) justify:均等割付(H4) left:左寄せ(H3/e2/N2) right:右寄せ(H3/e2/N2) |
char=char | H4s。位置揃えする文字を指定します。 |
charoff=n | H4s。char 属性で指定した文字を、セルの左端からどのくらいの位置に表示するかのオフセットを指定します。 |
height=n | e4。セルの高さをピクセルで指定します。 |
valign=valign | H3-H4s/e2/N2。セル内データの縦方向の配置を指定します。 baseline:ベースライン揃え(H4/e2/N2) bottom:下揃え(H3/e2/N2) center:中央揃え(e2/N2) middle:中央揃え(H3/e2/N2) top:上揃え(H3/e2/N2) |
【一般属性】
属性 | 意味 |
---|---|
class=class | H4s/e3/N4。クラスを指定します。 |
dir=dir | H4s/e5/N6。文字の表示方向を指定します。 |
id=id | H4s/e3/N4。IDを指定します。 |
lang=lang | H4s/e4/N6。言語を指定します。 |
language=language | e4。スクリプト言語を指定します。 |
style=style | H4s/e3/N4。スタイルシートを指定します。 |
title=title | H4s/e4/N6。タイトルを指定します。 |
使用例
<table> を参照してください。
関連タグ